: Blackberry Dakota 9900 :

: Spesifikasi of Blackberry Dakota 9900 - 8 G :
SKU | BL152EL24BDVALID-775 |
Model | Handphone QWERTY |
Ukuran (L x W x H cm) | 11.5 x 6.6 x 1.05 cm |
Berat (kg) | 0.13 kg |
| |
Tipe | Bold 9900 |
Ukuran Layar (in) | 2.8 |
RAM | 768 |
Kapasitas Penyimpanan | 8 |
Kecepatan CPU | 1.20 |
Megapiksel | 5.0 |
Sistem Operasi | Other |
Fitur | GSM|Music Player|Email|Touchscreen|GPS|QWERTY|Image Stabilization|MP3|Internet Ready |
Highlights (Bullets) |
- 2.8" TFT Touch Screen
- Blackberry OS 7.0
- 5 MP Kamera
|
Garansi produk | 2 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Near Field Communication (NFC)|Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Kamera | Ya |
Kamera Belakang | 5 MP |
Resolusi Layar | 640 x 480 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 1230 mAh |
Resolusi Video | 720p |
Image Stabilization | Ya |
Built in Flash | Ya |
Built in Memory | 768 MB RAM |
Tipe Memory Card | microSD |
Fitur Kamera Lainnya | Geotagging |
Tipe Layar | TFT |
Kedalaman Warna | 16 juta warna |
Versi Sistem Operasi | BlackBerry OS 7.0 |
SIM | Single GSM |
Kapasitas Penyimpanan | 8 GB |
Kecepatan Processor | 1.2 GHz |
Waktu Bicara | Hingga 6,5 jam (2G) |
Waktu Siaga | Hingga 307 jam (2G/3G) |
Tipe Processor | QC 8655 |
Sistem Operasi | BlackBerry OS. |
: Blackberry Jennings 9810 :


: Spesifikasi Blackberry Jennings 9810 - 8 GB :
SKU | BL152EL79CSAALID-1820 |
Model | Handphone Slide |
Ukuran (L x W x H cm) | 11.1 x 6.2 x 1.46 cm |
Berat (kg) | 0.161 kg |
|
|
Tipe | Torch 9810 |
Ukuran Layar (in) | 3.2 |
RAM | 768 |
Kapasitas Penyimpanan | 8 |
Kecepatan CPU | 1.20 |
Megapiksel | 5.0 |
Sistem Operasi | Other |
Fitur | GSM|Music Player|Email|Touchscreen|GPS|QWERTY|MP3|Internet Ready |
Highlights (Bullets) |
- 3.2" TFT Touch Screen
- Blackberry OS 7.0
- 5 MP Kamera
|
Garansi produk | 2 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Kamera | Ya |
Kamera Belakang | 5 MP |
Resolusi Layar | 480 x 640 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 1270 mAh |
Video HD | Ya |
Resolusi Video | 1280x720 |
Image Stabilization | Ya |
Built in Flash | Ya, LED |
Built in Memory | 768 MB RAM |
Tipe Memory Card | microSD |
Fitur Kamera Lainnya | Geotagging |
Tipe Layar | TFT |
Kedalaman Warna | 16 juta warna |
Versi Sistem Operasi | BlackBerry OS 7.0 |
SIM | Single GSM |
Kapasitas Penyimpanan | 8 GB |
Kecepatan Processor | 1.2 GHz |
Waktu Bicara | Hingga 6.5 jam (2G) |
Waktu Siaga | Hingga 308 jam (2G) |
Sistem Operasi | BlackBerry OS. |
: Blackberry Orlando 9380 :


: Spesifikasi Blackberry Orlando 9380 - 512 MB :
SKU | BL152EL85CRUALID-1814 |
Model | Handphone QWERTY |
Ukuran (L x W x H cm) | 10.9 x 6 x 1.11 cm |
Berat (kg) | 0.098 kg |
|
|
Tipe | Curve 9380 |
Ukuran Layar (in) | 3.2 |
RAM | 512 |
Megapiksel | 5.0 |
Sistem Operasi | Other |
Fitur | GSM|Music Player|Email|Touchscreen|GPS|MP3|Internet Ready |
Highlights (Bullets) |
- 3.2" TFT Touch Screen
- Blackberry OS 7.0
- 5 MP Kamera
|
Garansi produk | 2 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Near Field Communication (NFC)|Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Kamera | Ya |
Kamera Belakang | 5 MP |
Resolusi Layar | 360 x 480 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 1230 mAh |
Resolusi Video | 640x480 |
Image Stabilization | Ya |
Built in Flash | Ya, LED |
Built in Memory | 512 MB RAM |
Tipe Memory Card | microSD |
Fitur Kamera Lainnya | Geotagging |
Tipe Layar | TFT |
Kedalaman Warna | 16 juta warna |
Versi Sistem Operasi | BlackBerry OS 7.0 |
SIM | Single GSM |
Kapasitas Penyimpanan | 512 MB |
Kecepatan Processor | 806 MHz |
Waktu Bicara | Hingga 4.5 jam |
Waktu Siaga | Hingga 400 jam |
Sistem Operasi | BlackBerry OS. |
: Blackberry Apollo 9360 :
: Spesifikasi Blackberry Apollo 9360 - 512 MB :
SKU | BL152EL28BDRALID-771 |
Model | Handphone QWERTY |
Ukuran (L x W x H cm) | 10.9 x 6 x 1.1 cm |
Berat (kg) | 0.099 kg |
Warna | Putih |
Tipe | Curve 9360 |
Ukuran Layar (in) | 2.4 |
RAM | 512 |
Megapiksel | 5.0 |
Fitur | GSM|Music Player|Email|GPS|QWERTY|Image Stabilization|MP3|Internet Ready |
Highlights (Bullets) |
- 2.44" Layar TFT
- Blackberry OS 7.0
- 5 MP Kamera
|
Garansi produk | 2 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Kamera | Ya |
Kamera Belakang | 5 MP |
Resolusi Layar | 480 x 360 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 1000 mAh |
Resolusi Video | VGA |
Image Stabilization | Ya |
Range Aperture Lensa | Ya |
Built in Flash | Ya |
Built in Memory | 512 MB RAM |
Tipe Memory Card | microSD |
Fitur Kamera Lainnya | Geotagging |
Tipe Layar | LCD TFT |
Kedalaman Warna | 65 ribu warna |
Versi Sistem Operasi | BlackBerry OS 7.0 |
SIM | Single GSM |
Kapasitas Penyimpanan | 512 MB |
Kecepatan Processor | 800 MHz |
Waktu Bicara | Hingga 336 jam (2G) |
Waktu Siaga | Hingga 5 jam (2G/3G) |
Sistem Operasi | BlackBerry OS. |

maaf mbak, saya tertarik tapi takut adanya penipuan.
BalasHapusapa anda bisa dipercaya.??
sy juga tertarik. dapt dpercaya g?
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus