Samsung Galaxy Note II N7100 - 16 GB





Spesifikasi Samsung Galaxy Note II N7100 - 16 GB - Titan Grey
| SKU |
SA848EL39IAAANID-42127
|
| Ukuran (L x W x H cm) | 8.05 x 0.94 x 15.11 cm |
|---|---|
| Berat (kg) | 1 |
| Warna | Titan Grey |
| Tipe | N7100 |
| Ukuran Layar (in) | 5.5 |
| RAM | 2 |
| Kapasitas Penyimpanan | 16 |
| Kecepatan CPU | 1.60 |
| Megapiksel | 8.0 |
| Sistem Operasi | Android |
| Fitur Tampilan | HD|Gorilla Glass |
| Fitur | GSM|FM Player|Music Player|Primary Camera|Email|Touchscreen|GPS|Secondary Camera|HD |SD Card|Li-Ion|MP3|Internet Ready |
| Garansi produk | 1 Tahun Garansi Servis dan Spare-part |
| Input | USB |
| Output | 3.5mm jack|USB |
| Koneksi Nirkabel | 3G|4G|Bluetooth|EDGE|Near Field Communication (NFC)|WiFi |
| Kamera | Ya |
| Kamera Belakang | 8 MP |
| Kamera Depan | 1.9 MP |
| USB Port | Ya |
| Resolusi Layar | 720 x 1280 |
| Tipe Baterai | Li-Ion |
| Kapasitas Baterai | 3100 mAh |
| Built in Flash | Ya, LED |
| Built in Memory | 2 GB RAM |
| Tipe Memory Card | microSD |
| Fitur Kamera Lainnya | Geotagging |
| Kedalaman Warna | 16 juta warna |
| Versi Sistem Operasi | Android OS 4.1 Jelly Bean |
| SIM | Single SIM |
| Kapasitas Penyimpanan | 16 GB |
| Kecepatan Processor | 1.6 GHz |
| Waktu Bicara | Hingga 16 jam |
| Waktu Siaga | Hingga 890 jam |
| Tipe Processor | Quad-core Cortex-A9 |
| Sistem Operasi | Android |
Samsung Galaxy S III - 16 GB



Spesifikasi Samsung Galaxy S III - 16 GB.
| SKU |
SA848EL50XMNANID-34082
|
| Model | Handphone Touch Screen |
|---|---|
| Ukuran (L x W x H cm) | 13.66 x 7.06 x 0.86 cm |
| Berat (kg) | 1 |
| Warna | Marble White |
| Tipe | I9300 |
| Ukuran Layar (in) | 4.8 |
| RAM | 1 |
| Kapasitas Penyimpanan | 16 |
| Kecepatan CPU | 1.40 |
| Megapiksel | 8.0 |
| Sistem Operasi | Android |
| Fitur Tampilan | HD|Gorilla Glass |
| Fitur | GSM|FM Player|Music Player|Email|Touchscreen|GPS|MP3|Internet Ready |
| Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
| Input | USB |
| Output | 3.5mm jack|USB |
| Koneksi Nirkabel | Near Field Communication (NFC)|Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
| Kamera | Ya |
| Kamera Belakang | 8 MP |
| Kamera Depan | 1.9 MP |
| Resolusi Layar | 720 x 1280 |
| Tipe Baterai | Li-Ion |
| Kapasitas Baterai | 2100 mAh |
| Resolusi Video | 1920x1080 |
| Image Stabilization | Ya |
| Built in Flash | Ya, LED |
| Built in Memory | 1 GB RAM |
| Tipe Memory Card | microSD |
| HDMI Port | Ya |
| Fitur Kamera Lainnya | Geotagging |
| Tipe Layar | sAMOLED |
| Kedalaman Warna | 16 juta warna |
| Versi Sistem Operasi | Android OS 4.0.4 ICS |
| SIM | Single GSM |
| Kapasitas Penyimpanan | 16 GB |
| Kecepatan Processor | 1.4 GHz |
| Waktu Bicara | Hingga 21 jam 40 menit (2G) |
| Waktu Siaga | Hingga 590 jam (2G) |
| Tipe Processor | Quad-core Cortex-A9 |
| Sistem Operasi | Android |
MASIH BAYAK PRODUK LAINYA TENTANG SAMSUNG...

Tidak ada komentar:
Posting Komentar